Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Summer Playground North w Słopsku gm. Zabrodzie (badania z dn. 5.08.2024r.)
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Summer Playground North w Słopsku gm. Zabrodzie (badania z dn. 5.08.2024r.)
.
Załączniki
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Beata Kiliańczyk-Szawłowska |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-08-12 |
| Data publikacji: | 2024-08-12 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Jacek Gomulski |
| Liczba odwiedzin: | 628 |







