Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Summer Playground East I w Słopsku gm. Zabrodzie
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Summer Playground East I w Słopsku gm. Zabrodzie
.
Załączniki
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wyszkowie |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-09-03 |
| Data publikacji: | 2024-09-03 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Beata Kiliańczyk-Szawłowska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Jacek Gomulski |
| Liczba odwiedzin: | 485 |







